Voorbeeld maandlastenoverzicht: |
|
| Studio 1: 23 m2, woonaandeel 31% | |
| Inleggeld studio (vrij op naam) | € 125.000,- |
| Overige kosten koper: | |
| Notariskosten hypotheekakte | € 893,- |
| Afsluitprovisie bank 1% | € 1.259,- |
| Totaal te financieren | € 127.152,- |
| Voorbeeld rente (1 febr 2010) 4% voor 3 jaar vast | € 424,- |
| Servicekosten (voorschot) | € 117,- |
| Bruto maandlast | € 541,- |
| Studentendemper 3 jaar # | € 140,- |
| Lastendemper 3 jaar # | € 150,- |
| Netto maandlast | € 251,- |
N.b. rentepercentage is onderhevig aan wijzigingen en kan afwijken van dit voorbeeld.
# Zie uitleg pagina 20/21 vragenpocket

